
Recent truck deliveries from JFS and Rosenbauer America
Rosenbauer America
Click the picture for more information
| Fire Department | Category | FIre Department | Category | |
| A | ||||
| Apple River, IL | Commercial Pumper | Amery, WI | Pumper | |
| Almond, WI | Brush Truck | Altoona, WI | Heavy Rescue | |
| Albany, IL | Tanker w/Pump | Albany, WI | Engine | |
| Avoca, WI | Pumper/Tanker | |||
| B | ||||
| Beloit, WI | Top Mount Custom Rescue Pumper | Blooming Grove, WI | Tanker w/PTO Pump | |
| Boulder Junction, WI | Rear Mount Rescue Pumper | Barnes, WI | Tanker | |
| Bagley, WI | Tanker | Blue River, WI | Top Mount Commercial Pumper | |
| Blanchardville, WI | Top Mount Custom Rescue Pumper | Bellevue, WI | Aerial | |
| Belmont, WI | Engine | Butternut, WI | Engine | |
| Blooming Grove, WI | Engine | Belmont, WI | Squad | |
| C | ||||
|
Countryside Fire Prot. District Vernon Hills, IL |
Interface Engine |
Cedarville Fire Prot. District McConnell Station, IL |
Pumper Tanker | |
| Cambridge, WI | Custom Rear Mount Pumper/Tanker | Town of Center, WI | Commercial Rescue Pumper | |
| Cedarville, IL | Pumper Tanker | Coleman, WI | Custom Top Mount Pumper | |
| Chetek, WI | Tanker Pumper | Countryside Fire District, IL | Aerial | |
| Coloma, WI | Engine | Cambria, WI | Engine | |
| Cornucopia, WI | Tanker Pumper | |||
| D | ||||
| Darlington, WI | Aerial Platform | |||
| E | ||||
| Elkhorn, WI | Rear Mount Custom Rescue Pumper | Endeavor, WI | Engine | |
| Evansville, WI | Squad | Elkhart Lake, WI | Engine | |
| F | ||||
| Fennimore, WI | Rescue Pumper | Fitchburg, WI | 2 Engines | |
| G | ||||
| Grant County, WI | Squad | Grover-Porterfield, WI | Engine | |
| H | ||||
| Helenville, WI | Custom Chassis Top Mount Pumper | Highland, WI | Pumper | |
| Hinsdale, IL | Quint | Herbster, WI | Tanker | |
| Hollandale, WI | Rear Mount Rescue Pumper | |||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| Kingston, WI | Tanker with Pump | Kingston, WI | Engine | |
| L | ||||
| Loyal, WI | Top Mount Commercial Pumper | Loves Park, IL | Rescue Pumper | |
| Lone Rock, WI | Tanker with Pump | La Pointe, WI | Rear Mount Pumper | |
| Lomira, WI | Rescue | Lancaster, WI | Engine | |
| M | ||||
| Marengo Valley, WI | Tanker | Town of Madison, WI | Tower | |
| Montello, WI | Tanker Pumper | Mount Hope, WI | Engine | |
| Mellen, WI | Engine | Mellen, WI | Tanker | |
| Mineral Point, WI | Light Rescue | Milton - Milton Twp Fire Dept., WI | Quint | |
| N | ||||
| Town of Newton, WI | Commercial Pumper | New Glarus, WI | Rescue Pumper | |
| New Franken, WI | Pumper Tanker | Nokomis, WI | Engine | |
| Northwest Fire District, IL | Brush Truck | North Park, IL | Rescue Pumper | |
| O | ||||
| Orangeville, IL | Rear Mount Rescue Pumper | Omro-Rushford, WI | Tanker | |
| P | ||||
| Town of Peshtigo, WI | Commercial Top Mount Pumper | Port Wing, WI | Tanker Pumper | |
| Pike Lake, WI | Tanker | Pardeeville, WI | Rear Mount Pumper | |
| Q | ||||
| Quincy, WI | Engine | |||
| R | ||||
| Random Lake, WI | Tanker | Random Lake, WI | Quick Attack Squad | |
| Radisson, WI | Pumper | Rockford, IL | Aerial | |
| Rockford, IL | Pumper | Rosendale, WI | Top Mount Pumper | |
| Rockton, IL | Rescue Pumper | Richfield, WI | Heavy Rescue | |
| Rockford, IL | 4 Engines | |||
| S | ||||
| Shullsburg, WI | Top Mount Pumper | St. Cloud, WI | Top Mount Commercial Pumper | |
| Stockton, IL | Top Mount Rescue Pumper | Stockbridge, WI | Pumper | |
| Stoughton, WI | Pumper Tanker | Stetsonville, WI | Walk-In Rescue | |
| Seneca, WI | Pumper Tanker | St. Francis, WI | Aerial Platform | |
| Sturgeon Bay, WI | Tanker Pumper | Stockton Twp., WI | Engine | |
| Sand Creek, WI | Engine | Stockton, IL | Squad | |
| Stetsonville, WI | Engine | |||
| T | ||||
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| Wheeling, IL | Timberwolf Pumper | West Suburban, IL | Pumper | |
| Westfield, WI | Walk-In Rescue | Wiota, WI | Engine | |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |















